PORKKALA
Vaihtelevamaastoinen Porkkala haastaa kovemmankin golfarin testaamaan omia rajojaan, mutta sopii hyvin myös vähemmän pelanneille. Porkkala-kentällä on pelattu kovatasoisia kilpailuja viime vuosina ja se on todettu haastavaksi myös Suomen golfammattilaisten ja huippuamatöörien silmissä. Punaiselta tiiltä pelattuna Porkkala on Suomen pisimpiä kenttiä.
Kenttäopas
Slopetaulukko miehet
Slopetaulukko naiset
Tuloskortti
Reikä | Par | Val | Kel | Sin | Pun | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 189 | 156 | 143 | 130 | 14 |
2 | 4 | 318 | 308 | 287 | 282 | 4 |
3 | 4 | 306 | 262 | 252 | 230 | 10 |
4 | 3 | 139 | 122 | 122 | 104 | 16 |
5 | 4 | 365 | 333 | 327 | 302 | 12 |
6 | 4 | 382 | 366 | 350 | 321 | 2 |
7 | 5 | 529 | 514 | 457 | 457 | 8 |
8 | 4 | 364 | 350 | 341 | 325 | 18 |
9 | 3 | 206 | 160 | 151 | 135 | 6 |
Out | 34 | 2798 | 2571 | 2430 | 2286 | |
10 | 5 | 488 | 470 | 446 | 397 | 9 |
11 | 5 | 531 | 476 | 458 | 438 | 11 |
12 | 4 | 367 | 351 | 329 | 329 | 3 |
13 | 5 | 451 | 436 | 427 | 414 | 17 |
14 | 4 | 321 | 303 | 303 | 265 | 13 |
15 | 4 | 333 | 313 | 313 | 286 | 7 |
16 | 4 | 351 | 335 | 317 | 317 | 1 |
17 | 4 | 311 | 299 | 286 | 258 | 5 |
18 | 3 | 176 | 152 | 152 | 109 | 15 |
In | 38 | 3329 | 3135 | 3031 | 2813 | |
Total | 72 | 6127 | 5706 | 5461 | 5099 |
